Let’s Talk

Finding the perfect solution for you starts with a conversation. Reach out today and we will reply in a timely manner.

icon_widget_image 999 Forest Edge Drive Vernon Hills, IL 60061 icon_widget_image (847) 970-4050 icon_widget_image sales@securitylocknut.com

Locknut Selector

ItemDescriptionWidth Across Flats (Max) Dim AThickness (Nominal) Dim BOverall Thickness (Max) Dim C
11001-0375-160-1-03/8 x 16 SLN, Heavy Hex, Grade 50.6880.3750.4063/8 x 16Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.375Course0.375 C | 3/8 x 16
21001-0375-160-1-23/8 x 16 SLN, Heavy Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.6880.3750.4063/8 x 16Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.375Course0.375 C | 3/8 x 16
31001-0375-160-2-03/8 x 16 SLN, Heavy Hex, Grade 80.6880.3750.4063/8 x 16Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.375Course0.375 C | 3/8 x 16
41001-0375-160-2-53/8 x 16 SLN, Heavy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring0.6880.3750.4063/8 x 16Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.375Course0.375 C | 3/8 x 16
51001-0375-160-2-23/8 x 16 SLN, Heavy Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.6880.3750.4063/8 x 16Hex, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.375Course0.375 C | 3/8 x 16
61001-0500-130-1-01/2 x 13 SLN, Heavy Hex, Grade 50.8770.50.5851/2 x 13Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
71001-0500-130-1-51/2 x 13 SLN, Heavy Hex, Grade 5, ATD Lock Ring0.8770.50.5851/2 x 13Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
81001-0500-130-1-21/2 x 13 SLN, Heavy Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.8770.50.5851/2 x 13Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
91001-0500-130-2-01/2 x 13 SLN, Heavy Hex, Grade 80.8770.50.5851/2 x 13Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
101001-0500-130-2-51/2 x 13 SLN, Heavy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring0.8770.50.5851/2 x 13Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
111001-0500-130-2-21/2 x 13 SLN, Heavy Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.8770.50.5851/2 x 13Hex, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
121002-0500-130-2-01/2 x 13 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 80.8750.3130.3981/2 x 13Hex, Heavy ThinGrade 8No PlatingInch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
131002-0500-130-2-21/2 x 13 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.8750.3130.3981/2 x 13Hex, Heavy ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
141003-0500-130-1-01/2 x 13 SLN, Finished Hex, Grade 50.750.4380.5381/2 x 13Hex, FinishedGrade 5No PlatingInch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
161003-0500-130-1-21/2 x 13 SLN, Fin. Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.750.4380.5381/2 x 13Hex, FinishedGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
181003-0500-130-2-01/2 x 13 SLN, Finished Hex, Grade 80.750.4380.5381/2 x 13Hex, FinishedGrade 8No PlatingInch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
201003-0500-130-2-21/2 x 13 SLN, Finished Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.750.4380.5381/2 x 13Hex, FinishedGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
221004-0500-130-2-01/2 x 13 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 80.750.3130.4131/2 x 13Hex, Finished ThinGrade 8No PlatingInch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
231004-0500-130-2-21/2 x 13 SLN, Fin. Hex, Thin, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring Grade 80.750.3130.4131/2 x 13Hex, Finished ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.5Course0.500 C | 1/2 x 13
241501-0500-130-1-01/2 x 13 SLN, Square Railoc ®, Grade 50.8700.5000.5931/2 x 13 Square, HeavyGrade 5No PlatingInch0.500Course0.500 C | 1/2 x 13
251501-0500-130-1-21/2 x 13 SLN, Square Railoc ®, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.8700.5000.5931/2 x 13 Square, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.500Course0.500 C | 1/2 x 13
261501-0500-130-2-01/2 x 13 SLN, Square Railoc ®, Grade 80.8700.5000.5931/2 x 13Square, HeavyGrade 8No PlatingInch0.500Course0.500 C | 1/2 x 13
271501-0500-130-2-21/2 x 13 SLN, Square Railoc ®, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.8700.5000.5931/2 x 13Square, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.500Course0.500 C | 1/2 x 13
281001-0625-110-1-05/8 x 11 SLN, Heavy Hex, Grade 51.0630.6250.7335/8 x 11Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
291001-0625-110-1-55/8 x 11 SLN, Heavy Hex, Grade 5, ATD Lock Ring1.0630.6250.7335/8 x 11Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
301001-0625-110-1-25/8 x 11 SLN, Heavy Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.0630.6250.7335/8 x 11Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
311001-0625-110-2-05/8 x 11 SLN, Heavy Hex, Grade 81.0630.6250.7335/8 x 11Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
321001-0625-110-2-55/8 x 11 SLN, Heavy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring1.0630.6250.7335/8 x 11Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
331001-0625-110-2-25/8 x 11 SLN, Hvy Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.0630.6250.7335/8 x 11Hex, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
341002-0625-110-2-05/8 x 11 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 81.0630.3750.4995/8 x 11Hex, Heavy ThinGrade 8No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
351002-0625-110-2-25/8 x 11 SLN, Hvy Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.0630.3750.4995/8 x 11Hex, Heavy ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
361003-0625-110-1-05/8 x 11 SLN, Finished Hex, Grade 50.9380.5470.6715/8 x 11Hex, FinishedGrade 5No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
371003-0625-110-1-25/8 x 11 SLN, Fini. Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.9380.5470.6715/8 x 11Hex, FinishedGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
381003-0625-110-2-05/8 x 11 SLN, Finished Hex, Grade 80.9380.5470.6715/8 x 11Hex, FinishedGrade 8No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
391003-0625-110-2-25/8 x 11 SLN, Fin. Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.9380.5470.6715/8 x 11Hex, FinishedGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
401004-0625-110-2-05/8 x 11 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 80.9380.3750.4995/8 x 11Hex, Finished ThinGrade 8No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
411004-0625-110-2-25/8 x 11 SLN, Fin. Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring0.9380.3750.4995/8 x 11Hex, Finished ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
421501-0625-110-1-05/8 x 11 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 51.0550.6250.7415/8 x 11Square, HeavyGrade 5No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
431501-0625-110-1-25/8 x 11 SLN, Square Railoc ®, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.0550.6250.7415/8 x 11 Square, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
441501-0625-110-2-05/8 x 11 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 81.0550.6250.7415/8 x 11 Square, HeavyGrade 8No PlatingInch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
451501-0625-110-2-25/8 x 11 SLN, Square Railoc ®, Grade 8..Zinc Yellow Plating NB, ATD Lock Ring1.0550.6250.7415/8 x 11 Square, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.625Course0.625 C | 5/8 x 11
461001-0750-100-1-03/4 x 10 SLN, Heavy Hex, Grade 51.250.750.8783/4 x 10Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
471001-0750-100-1-53/4 x 10 SLN, Heavy Hex, Grade 5, ATD Lock Ring1.250.750.8783/4 x 10Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
481001-0750-100-1-23/4 x 10 SLN, Hvy Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.250.750.8783/4 x 10Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
491001-0750-100-2-03/4 x 10 SLN, Heavy Hex, Grade 81.250.750.8783/4 x 10Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
501001-0750-100-2-53/4 x 10 SLN, Heavy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring1.250.750.8783/4 x 10Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
511001-0750-100-2-23/4 x 10 SLN, Hvy Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.250.750.8783/4 x 10Hex, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
521002-0750-100-2-03/4 x 10 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 81.250.4380.5663/4 x 10Hex, Heavy ThinGrade 8No PlatingInch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
531002-0750-100-2-23/4 x 10 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.250.4380.5663/4 x 10Hex, Heavy ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
541003-0750-100-1-03/4 x 10 SLN, Finished Hex, Grade 51.1250.6410.83/4 x 10Hex, FinishedGrade 5No PlatingInch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
551003-0750-100-1-23/4 x 10 SLN, Fin Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.1250.6410.83/4 x 10Hex, FinishedGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
561003-0750-100-2-03/4 x 10 SLN, Finished Hex, Grade 81.1250.6410.83/4 x 10Hex, FinishedGrade 8No PlatingInch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
571003-0750-100-2-23/4 x 10 SLN, Fin Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.1250.6410.83/4 x 10Hex, FinishedGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
581004-0750-100-2-03/4 x 10 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 81.1250.4220.5663/4 x 10Hex, Finished ThinGrade 8No PlatingInch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
591004-0750-100-2-23/4 x 10 SLN, Fin. Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.1250.4220.5663/4 x 10Hex, Finished ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.75Course0.750 C | 3/4 x 10
601501-0750-100-1-03/4 x 10 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 51.2500.7500.8863/4 x 10Square, HeavyGrade 5No PlatingInch0.750Course0.750 C | 3/4 x 10
611501-0750-100-1-53/4 x 10 SLN, Square Railoc ®, Grade 5, ATD Lock Ring1.2500.7500.8863/4 x 10Square, HeavyGrade 5No PlatingInch0.750Course0.750 C | 3/4 x 10
621501-0750-100-1-23/4 x 10 SLN, Square Railoc ®, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.2500.7500.8863/4 x 10Square, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.750Course0.750 C | 3/4 x 10
631501-0750-100-2-03/4 x 10 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 81.2500.7500.8863/4 x 10Square, HeavyGrade 8No PlatingInch0.750Course0.750 C | 3/4 x 10
641501-0750-100-2-23/4 x 10 SLN, Square Railoc ®, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.2500.7500.8863/4 x 10Square, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.750Course0.750 C | 3/4 x 10
651001-0875-090-1-07/8 x 9 SLN, Heavy Hex, Grade 51.4380.8751.0247/8 x 9Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
661001-0875-090-1-57/8 x 9 SLN, Heavy Hex, ATD Lock Ring, Grade 51.4380.8751.0247/8 x 9Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
671001-0875-090-1-27/8 x 9 SLN, Heavy Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.4380.8751.0247/8 x 9Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
681001-0875-090-2-07/8 x 9 SLN, Heavy Hex, Grade 81.4380.8751.0247/8 x 9Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
691001-0875-090-2-57/8 x 9 SLN, Heavy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring1.4380.8751.0247/8 x 9Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
701001-0875-090-2-27/8 x 9 SLN, Heavy Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.4380.8751.0247/8 x 9Hex, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
711002-0875-090-2-07/8 x 9 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 81.4380.50.6497/8 x 9Hex, Heavy ThinGrade 8No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
721002-0875-090-2-27/8 x 9 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.4380.50.6497/8 x 9Hex, Heavy ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
731003-0875-090-1-07/8 x 9 SLN, Finished Hex, Grade 51.3130.750.9317/8 x 9Hex, FinishedGrade 5No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
741003-0875-090-1-27/8 x 9 SLN, Finished Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.3130.750.9317/8 x 9Hex, FinishedGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
751003-0875-090-2-07/8 x 9 SLN, Finished Hex, Grade 81.3130.750.9317/8 x 9Hex, FinishedGrade 8No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
761003-0875-090-2-27/8 x 9 SLN, Finished Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.3130.750.9317/8 x 9Hex, FinishedGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
771004-0875-090-2-07/8 x 9 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 81.3130.4840.6497/8 x 9Hex, Finished ThinGrade 8No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
781004-0875-090-2-27/8 x 9 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.3130.4840.6497/8 x 9Hex, Finished ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
791501-0875-090-1-07/8 x 9 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 51.4370.8751.0327/8 x 9Square, HeavyGrade 5No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
801501-0875-090-1-57/8 x 9 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 5, ATD Lock Ring1.4370.8751.0327/8 x 9Square, HeavyGrade 5No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
811501-0875-090-1-27/8 x 9 SLN, Square Railoc ®, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.4370.8751.0327/8 x 9Square, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
821501-0875-090-2-07/8 x 9 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 81.4370.8751.0327/8 x 9Square, HeavyGrade 8No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
831501-0875-090-2-57/8 x 9 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 8, ATD Lock Ring1.4370.8751.0327/8 x 9Square, HeavyGrade 8No PlatingInch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
841501-0875-090-2-27/8 x 9 SLN, Square Railoc ®, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.4370.8751.0327/8 x 9Square, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch0.875Course0.875 C | 7/8 x 9
851001-1000-080-1-01" x 8 SLN, Heavy Hex, Grade 51.62511.1721" x 8 Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
861001-1000-080-1-51" x 8 SLN, Heavy Hex, Grade 5, ATD Lock Ring1.62511.1721" x 8 Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
871001-1000-080-1-21" x 8 SLN, Heavy Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.62511.1721" x 8 Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch1Course1.000 C | 1 x 8
881001-1000-080-2-01" x 8 SLN, Heavy Hex, Grade 81.62511.1721" x 8 Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
891001-1000-080-2-51" x 8 SLN, Heavy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring1.62511.1721" x 8 Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
901001-1000-080-2-21" x 8 SLN, Heavy Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.62511.1721" x 8 Hex, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1Course1.000 C | 1 x 8
911002-1000-080-2-01" x 8 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 81.6250.5630.7351" x 8 Hex, Heavy ThinGrade 8No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
921002-1000-080-2-51" x 8 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 8, ATD Lock Ring1.6250.5630.7351" x 8 Hex, Heavy ThinGrade 8No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
931002-1000-080-2-21" x 8 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.6250.5630.7351" x 8 Hex, Heavy ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1Course1.000 C | 1 x 8
941003-1000-080-1-01" x 8 SLN, Finished Hex, Grade 51.50.8591.0621" x 8 Hex, FinishedGrade 5No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
951003-1000-080-1-51" x 8 SLN, Fin. Hex, Grade 5, ATD Lock Ring1.50.8591.0621" x 8 Hex, FinishedGrade 5No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
961003-1000-080-1-21" x 8 SLN, Fin. Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.50.8591.0621" x 8 Hex, FinishedGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch1Course1.000 C | 1 x 8
971003-1000-080-2-01" x 8 SLN, Finished Hex, Grade 81.50.8591.0621" x 8 Hex, FinishedGrade 8No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
981003-1000-080-2-51" x 8 SLN, Fin. Hex, Grade 8, ATD Lock Ring1.50.8591.0621" x 8 Hex, FinishedGrade 8No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
991003-1000-080-2-21" x 8 SLN, Fin. Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.50.8591.0621" x 8 Hex, FinishedGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1Course1.000 C | 1 x 8
1001004-1000-080-2-01" x 8 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 81.50.5470.7351" x 8 Hex, Finished ThinGrade 8No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
1011004-1000-080-2-51" x 8 SLN, Fin. Hex, Thin, Grade 8, ATD Lock Ring1.50.5470.7351" x 8 Hex, Finished ThinGrade 8No PlatingInch1Course1.000 C | 1 x 8
1021004-1000-080-2-21" x 8 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.50.5470.7351" x 8 Hex, Finished ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1Course1.000 C | 1 x 8
1031501-1000-080-1-01" x 8 SLN, Sqr. Railoc ®, Grade 51.6251.0001.1801" x 8Square, HeavyGrade 5No PlatingInch1.000Course1.000 C | 1" x 8
1041501-1000-080-1-51" x 8 SLN, Sqr. Railoc ®, Grade 5, ATD Lock Ring1.6251.0001.1801" x 8Square, HeavyGrade 5No PlatingInch1.000Course1.000 C | 1" x 8
1051501-1000-080-1-21" x 8 SLN, Square Railoc ®, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.6251.0001.1801" x 8Square, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch1.000Course1.000 C | 1" x 8
1061501-1000-080-2-01" x 8 SLN, Sqr. Railoc ®, Grade 81.6251.0001.1801" x 8Square, HeavyGrade 8No PlatingInch1.000Course1.000 C | 1" x 8
1071501-1000-080-2-51" x 8 SLN, Sqr. Railoc ®, Grade 8, ATD Lock Ring1.6251.0001.1801" x 8Square, HeavyGrade 8No PlatingInch1.000Course1.000 C | 1" x 8
1081501-1000-080-2-21" x 8 SLN, Square Railoc ®, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.6251.0001.1801" x 8Square, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1.000Course1.000 C | 1" x 8
1091001-1125-070-1-51-1/8 x 7 SLN, Heavy Hex, Grade 5, ATD Lock Ring1.8131.1251.3211-1/8 x 7Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1101001-1125-070-1-21-1/8 x 7 SLN, Hvy Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.8131.1251.3211-1/8 x 7Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1111001-1125-070-2-51-1/8 x 7 SLN, Heavy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring1.8131.1251.3211-1/8 x 7Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1121001-1125-070-2-21-1/8 x 7 SLN, Hvy Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.8131.1251.3211-1/8 x 7Hex, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1131002-1125-070-2-51-1/8 x 7 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 8, ATD Lock Ring1.8130.6250.8211-1/8 x 7Hex, Heavy ThinGrade 8No PlatingInch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1141002-1125-070-2-21-1/8 x 7 SLN, Heavy Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.8130.6250.8211-1/8 x 7Hex, Heavy ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1151003-1125-070-1-51-1/8 x 7 SLN, Finished Hex, Grade 5, ATD Lock Ring1.6880.9691.1971-1/8 x 7Hex, FinishedGrade 5No PlatingInch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1161003-1125-070-1-21-1/8 x 7 SLN, Fin. Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.6880.9691.1971-1/8 x 7Hex, FinishedGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1171003-1125-070-2-51-1/8 x 7 SLN, Finished Hex, Grade 8, ATD Lock Ring1.6880.9691.1971-1/8 x 7Hex, FinishedGrade 8No PlatingInch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1181003-1125-070-2-21-1/8 x 7 SLN, Fin. Hex, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.6880.9691.1971-1/8 x 7Hex, FinishedGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1191004-1125-070-2-51-1/8 x 7 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 8, ATD Lock Ring1.6880.6090.8211-1/8 x 7Hex, Finished ThinGrade 8No PlatingInch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1201004-1125-070-2-21-1/8 x 7 SLN, Finished Hex, Thin, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.6880.6090.8211-1/8 x 7Hex, Finished ThinGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1211501-1125-070-1-51-1/8 x 7 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 5, ATD Lock Ring1.8121.1251.3291-1/8 x 7Square, HeavyGrade 5No PlatingInch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1221501-1125-070-1-21-1/8 x 7 SLN, Square Railoc ®, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.8121.8121.3291-1/8 x 7Square, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1231501-1125-070-2-51-1/8 x 7 SLN Sqr. Railoc ®, Grade 8, ATD Lock Ring1.8121.1251.3291-1/8 x 7Square, HeavyGrade 8No PlatingInch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1241501-1125-070-2-21-1/8 x 7 SLN, Square Railoc ®, Grade 8, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring1.8121.1251.3291-1/8 x 7Square, HeavyGrade 8Zinc Yellow (ZDC)Inch1.125Course1.125 C | 1-1/8 x 7
1251001-1250-070-1-51-1/4 x 7 SLN, Heavy Hex, Grade 5, ATD Lock Ring21.251.4471-1/4 x 7Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch1.25Course1.250 C | 1-1/4 x 7
1261011-1250-070-1-51-1/4 x 7 SLN XHPT, Heavy Hex, Grade 5, ATD Lock Ring21.251.3841-1/4 x 7Hex, HeavyGrade 5No PlatingInch1.25Course1.250 C | 1-1/4 x 7
1271001-1250-070-1-21-1/4 x 7 SLN, Hvy Hex, Grade 5, Zinc Yellow Plating, ATD Lock Ring21.251.4471-1/4 x 7Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch1.25Course1.250 C | 1-1/4 x 7
1281011-1250-070-1-21-1/4 x 7 SLN XHPT, Hvy Hex, Grade 5,..Zinc Yellow Plating NB, ATD Lock Ring21.251.3841-1/4 x 7Hex, HeavyGrade 5Zinc Yellow (ZDC)Inch1.25Course1.250 C | 1-1/4 x 7
1291001-1250-070-2-51-1/4 x 7 SLN, Heavy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring21.251.4471-1/4 x 7Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch1.25Course1.250 C | 1-1/4 x 7
1301011-1250-070-2-51-1/4 x 7 SLN XHPT, Hvy Hex, Grade 8, ATD Lock Ring21.251.3841-1/4 x 7Hex, HeavyGrade 8No PlatingInch1.25Course1.250 C | 1-1/4 x 7
